Оплата (помидоры, перцы, ранняя капуста, сельдерей, петунии)
карта Приватбанка 4405 8850 1788 1357
Белоброва Нина Георгиевна
%при пополнении не берет!
НИК №по прайсу СОРТ КОЛ-ВО ЦЕНА ЗА ЕД. СУММА
@Танюх@ 41 Грушевидный черри, желтый 1 1,50 1,50
@Танюх@ 166 Яблонька России круглый, красный 1 0,80 0,80
@Танюх@ 4 Летняя альфа 1 0,90 0,90
@Танюх@ 5 Мовир 1 0,90 0,90
@Танюх@ 1 Анастасия 1 1,40 1,40
@Танюх@ 5 Богатырь (перец) 1 1,30 1,30
@Танюх@ 10 Золотой юбилей 1 1,30 1,30
@Танюх@ 19 Оранжевое чудо 1 1,40 1,40
@Танюх@ 21 Паланская бабура 1 1,30 1,30
@Танюх@ 24 Ред стар 1 1,40 1,40
@Танюх@ 157 Петуния суперкаскадная фиолетовая 2 1,00 2,00
Итого 15+10%=16,50
99,9% happy 49 Гвоздика Гренадин 1 1,00 1,00
99,9% happy 51 Гвоздика перистая 1 1,00 1,00
Итого 2+10%=2,20
Alina2512 49 Джина круглый, красный 2 0,80 1,60
Alina2512 55 Жабо F1 круглый, красный 2 1,30 2,60
Alina2512 79 Красный охотник 2 0,80 1,60
Alina2512 166 Яблонька России круглый, красный 2 0,80 1,60
Alina2512 1 Анастасия 2 1,40 2,80
Alina2512 5 Богатырь (перец) 2 1,30 2,60
Alina2512 7 Виктория 2 1,30 2,60
Итого 15,40+10%=16,94 опл. 17.00
Alla87K 10 Банан оранжевый удлиненный 1 0,80 0,80
Alla87K 22 Бычье сердце оранжевое 1 0,80 0,80
Alla87K 34 Гном круглый, красный 1 0,80 0,80
Alla87K 47 Де барао оранжевый овальный 1 0,80 0,80
Alla87K 49 Джина круглый, красный 1 0,80 0,80
Alla87K 55 Жабо F1 круглый, красный 1 1,30 1,30
Alla87K 64 Императорский круглый, красный 1 0,80 0,80
Alla87K 91 Машенька круглый, красный 1 0,80 0,80
Alla87K 166 Яблонька России круглый, красный 1 0,80 0,80
Alla87K 6 Пионер 1 0,90 0,90
Alla87K 12 Калифорнийское чудо 1 1,40 1,40
Alla87K 19 Оранжевое чудо 1 1,40 1,40
Итого 11,40+10%=12,54 опл.
Allochka 10 Банан оранжевый удлиненный 1 0,80 0,80
Allochka 2 Бибо F1 (Голландия) белый 1 2,50 2,50
Итого 3,30+10%=3,63 опл.
Annetta 44 Де барао красный овальный 1 0,80 0,80
Annetta 49 Де барао розовый овальный 1 0,80 0,80
Annetta 50 Де барао царский 1 0,80 0,80
Annetta 145 Титан круглый, красный 1 0,70 0,70
Annetta 156 Черный принц круглый 1 0,80 0,80
Annetta 9 Гогошары 1 1,40 1,40
Annetta 10 Золотой юбилей 1 1,30 1,30
Annetta 12 Калифорнийское чудо 1 1,40 1,40
Annetta 19 Оранжевое чудо 1 1,40 1,40
Annetta 21 Паланская бабура 1 1,30 1,30
Annetta 3 Вера 1 0,80 0,80
Итого 11,50+10%=12,65
aru 6 Пионер 1 0,90 0,90
Итого 0.9+10%=0,99
bhecbr 4 Летняя альфа 1 0,90 0,90
bhecbr 6 Пионер 1 0,90 0,90
bhecbr 53 Гвоздика Турецкая 1 0,90 0,90
Итого 2,70+10%=2,97 опл.
Boni 6 Пионер 2 0,90 1,80
Boni 12 Июньская 2 0,80 1,60
Boni 3 Вера 2 0,80 1,60
Итого 5,00+10%=5,50 опл.
elena.lipets@mail.ru 156 Черный принц круглый 1 0,80 0,80
elena.lipets@mail.ru 6 Пионер 2 0,90 1,80
Итого 2,60+10%=2,86 опл. 10.00
Funtic 22 Бычье сердце оранжевое 1 0,80 0,80
Funtic 39 Грушевидный черри, желтый 2 1,50 3,00
Funtic 45 Де барао оранжевый овальный 1 0,80 0,80
Funtic 55 Жабо F1 круглый, красный 1 1,30 1,30
Funtic 79 Красный охотник 1 0,80 0,80
Funtic 82 Крымская роза грушевидный, темно-розовый 1 0,80 0,80
Funtic 99 Московский деликатес красный, удлиненная сливка 1 0,80 0,80
Funtic 134 Сахарный бизон круглый, красный 1 0,80 0,80
Funtic 156 Черный принц круглый 1 0,80 0,80
Funtic 6 Пионер 1 0,90 0,90
Funtic 12 Июньская 1 0,80 0,80
Funtic 6 Богдан 1 1,40 1,40
Funtic 10 Золотой юбилей 1 1,30 1,30
Funtic 12 Калифорнийское чудо 1 1,40 1,40
Funtic 24 Ред стар 1 1,40 1,40
Итого 17,10+10%=18,81 опл. 20
Gala R 49 Джина круглый, красный 2 0,80 1,60
Gala R 64 Императорский круглый, красный 1 0,80 0,80
Gala R 12 Июньская 1 0,80 0,80
Итого 3,20+10%=3,52 опл. 4.00
Gogmen 10 Банан оранжевый удлиненный
Gogmen 34 Гном круглый, красный
Gogmen 49 Джина круглый, красный
Gogmen 115 Президент F1 (Голландия) круглый
Итого 22,80+10%=25,08 опл. 26.00
Haos 10 Банан оранжевый удлиненный 1 0,80 0,80
Haos 53 Де барао оранжевый овальный 1 0,80 0,80
Haos 49 Джина круглый, красный 1 0,80 0,80
Haos 82 Крымская роза грушевидный, темно-розовый 1 0,80 0,80
Haos 134 Сахарный бизон круглый, красный 1 0,80 0,80
Haos 6 Пионер 1 0,90 0,90
Haos 3 Вера 1 0,80 0,80
Haos 155 Петуния Красное море 1 0,90 0,90
Haos 157 Петуния суперкаскадная фиолетовая 1 1,00 1,00
Итого 7,6+10%=8,36 опл. 10.00
kanafetka 12 Июньская 2 0,80 1,60
kanafetka 19 Оранжевое чудо 1 1,40 1,40
kanafetka 3 Вера 1 0,80 0,80
kanafetka 153 Петуния каскадная красная 2 1,00 2,00
Итого 5,80+10%=6,38 опл.
Kateruno4ka 22 Бычье сердце оранжевое 1 0,80 0,80
Kateruno4ka 49 Джина круглый, красный 1 0,80 0,80
Kateruno4ka 99 Московский деликатес красный, удлиненная сливка 1 0,80 0,80
Kateruno4ka 156 Черный принц круглый 1 0,80 0,80
Kateruno4ka 6 Пионер 1 0,90 0,90
Kateruno4ka 12 Июньская 1 0,80 0,80
Kateruno4ka 157 Петуния суперкаскадная фиолетовая 2 1,00 2,00
Итого 6,90+10%=7,59 опл.
Koshka 10 Банан оранжевый удлиненный 2 0,80 1,60
Koshka 166 Яблонька России круглый, красный 1 0,80 0,80
Koshka 6 Пионер 1 0,90 0,90
Koshka 3 Вера 1 0,80 0,80
Итого 4,10+10%=4,51 опл. 5.00
kvetk@ 10 Банан оранжевый удлиненный 1 0,80 0,80
kvetk@ 22 Бычье сердце оранжевое 1 0,80 0,80
kvetk@ 34 Гном круглый, красный 1 0,80 0,80
kvetk@ 49 Джина круглый, красный 1 0,80 0,80
kvetk@ 50 Долгохранящийся круглый, оранжевый 1 0,80 0,80
kvetk@ 79 Красный охотник 1 0,80 0,80
kvetk@ 91 Машенька круглый, красный 1 0,80 0,80
kvetk@ 166 Яблонька России круглый, красный 1 0,80 0,80
kvetk@ 5 Мовир 3 0,90 2,70
kvetk@ 1 Анастасия 1 1,40 1,40
kvetk@ 5 Богатырь (перец) 1 1,30 1,30
kvetk@ 6 Богдан 1 1,40 1,40
kvetk@ 7 Виктория 1 1,30 1,30
kvetk@ 12 Калифорнийское чудо 1 1,40 1,40
kvetk@ 19 Оранжевое чудо 1 1,40 1,40
kvetk@ 24 Ред стар 1 1,40 1,40
kvetk@ 3 Вера 1 0,80 0,80
kvetk@ 53 Гвоздика Турецкая 3 0,90 2,70
Итого 22,20+10%=24,42
Liliya 10 Банан оранжевый удлиненный 1 0,80 0,80
Liliya 22 Бычье сердце оранжевое 1 0,80 0,80
Liliya 34 Гном круглый, красный 1 0,80 0,80
Liliya 48 Грушевидный черри, желтый 1 1,50 1,50
Liliya 49 Джина круглый, красный 1 0,80 0,80
Liliya 50 Долгохранящийся круглый, оранжевый 1 0,80 0,80
Liliya 79 Красный охотник 1 0,80 0,80
Liliya 91 Машенька круглый, красный 1 0,80 0,80
Liliya 99 Московский деликатес красный, удлиненная сливка 1 0,80 0,80
Liliya 152 Хурма оранжевый, круглый 1 0,80 0,80
Liliya 156 Черный принц круглый 1 0,80 0,80
Liliya 166 Яблонька России круглый, красный 1 0,80 0,80
Liliya 6 Пионер 1 0,90 0,90
Liliya 12 Июньская 1 0,80 0,80
Liliya 1 Анастасия 1 1,40 1,40
Liliya 5 Богатырь (перец) 1 1,30 1,30
Liliya 6 Богдан 1 1,40 1,40
Liliya 10 Золотой юбилей 1 1,30 1,30
Liliya 24 Ред стар 1 1,40 1,40
Liliya 3 Вера 1 0,80 0,80
Liliya 157 Петуния суперкаскадная фиолетовая 1 1,00 1,00
Итого 20,60+10%=22,66 опл.
ludusichek 34 Гном круглый, красный 3 0,80 2,40
ludusichek 35 Господар красный 3 0,70 2,10
ludusichek 49 Джина круглый, красный 2 0,80 1,60
ludusichek 1 Анастасия 1 1,40 1,40
Итого 7,50+10%=8,25 опл. 9.00
Lusia 10 Банан оранжевый удлиненный 2 0,80 1,60
Lusia 34 Гном круглый, красный 2 0,80 1,60
Lusia 49 Джина круглый, красный 2 0,80 1,60
Lusia 50 Долгохранящийся круглый, оранжевый 2 0,80 1,60
Lusia 99 Московский деликатес красный, удлиненная сливка 2 0,80 1,60
Lusia 152 Хурма оранжевый, круглый 2 0,80 1,60
Итого 9,60+10%=10,56 опл. 11.00
M@rina 23 14 Сельдерей монарх 2 0,90 1,80
Итого 1,80+10%=1,98
mamalyuda 34 Гном круглый, красный 1 0,80 0,80
mamalyuda 50 Долгохранящийся круглый, оранжевый 1 0,80 0,80
mamalyuda 82 Крымская роза грушевидный, темно-розовый 1 0,80 0,80
mamalyuda 91 Машенька круглый, красный 1 0,80 0,80
mamalyuda 99 Московский деликатес красный, удлиненная сливка 1 0,80 0,80
mamalyuda 152 Хурма оранжевый, круглый 1 0,80 0,80
mamalyuda 156 Черный принц круглый 1 0,80 0,80
mamalyuda 6 Пионер 1 0,90 0,90
mamalyuda 12 Июньская 1 0,80 0,80
mamalyuda 9 Гогошары 1 1,40 1,40
mamalyuda 17 Купон 1 1,30 1,30
mamalyuda 2 Бибо F1 (Голландия) белый 1 2,50 2,50
mamalyuda 3 Вера 1 0,80 0,80
mamalyuda 14 Сельдерей монарх 1 0,90 0,90
mamalyuda 51 Гвоздика перистая 1 1,00 1,00
mamalyuda 153 Петуния каскадная красная 1 1,00 1,00
Итого 16,20+10%=17,82 опл.
mamulechka 10 Банан оранжевый удлиненный 1 0,80 0,80
mamulechka 34 Гном круглый, красный 2 0,80 1,60
mamulechka 46 Грушевидный черри, желтый 2 1,50 3,00
mamulechka 49 Джина круглый, красный 1 0,80 0,80
mamulechka 50 Долгохранящийся круглый, оранжевый 2 0,80 1,60
mamulechka 91 Машенька круглый, красный 1 0,80 0,80
mamulechka 99 Московский деликатес красный, удлиненная сливка 1 0,80 0,80
mamulechka 166 Яблонька России круглый, красный 1 0,80 0,80
mamulechka 6 Пионер 1 0,90 0,90
mamulechka 12 Июньская 1 0,80 0,80
mamulechka 1 Анастасия 1 1,40 1,40
mamulechka 5 Богатырь (перец) 1 1,30 1,30
mamulechka 6 Богдан 1 1,40 1,40
Итого 16,00+10%=17,60
Mamylya SUNYLI 10 Банан оранжевый удлиненный 1 0,80 0,80
Mamylya SUNYLI 22 Бычье сердце оранжевое 1 0,80 0,80
Mamylya SUNYLI 54 Де барао оранжевый овальный 1 0,80 0,80
Mamylya SUNYLI 12 Июньская 1 0,80 0,80
Mamylya SUNYLI 6 Богдан 1 1,40 1,40
Mamylya SUNYLI 19 Оранжевое чудо 1 1,40 1,40
Mamylya SUNYLI 21 Паланская бабура 1 1,30 1,30
Mamylya SUNYLI 24 Ред стар 1 1,40 1,40
Итого 8,70+10%=9,57 опл. 10,00
mar 10 Банан оранжевый удлиненный 1 0,80 0,80
mar 34 Гном круглый, красный 1 0,80 0,80
mar 44 Грушевидный черри, желтый 1 1,50 1,50
mar 50 Долгохранящийся круглый, оранжевый 1 0,80 0,80
mar 79 Красный охотник 1 0,80 0,80
mar 115 Президент F1 (Голландия) круглый 1 7,00 7,00
mar 145 Титан круглый, красный 1 0,70 0,70
mar 152 Хурма оранжевый, круглый 1 0,80 0,80
mar 4 Летняя альфа 1 0,90 0,90
mar 6 Пионер 1 0,90 0,90
mar 12 Июньская 1 0,80 0,80
mar 1 Анастасия 1 1,40 1,40
mar 17 Купон 1 1,30 1,30
mar 19 Оранжевое чудо 1 1,40 1,40
mar 24 Ред стар 1 1,40 1,40
mar 2 Бибо F1 (Голландия) белый 1 2,50 2,50
mar 3 Вера 1 0,80 0,80
Итого 24,60+10%=27,06 опл. 30.00
Mozoleva 10 Банан оранжевый удлиненный 1 0,80 0,80
Mozoleva 19 Буденовка крупный, плоскоокруглый 1 0,80 0,80
Mozoleva 22 Бычье сердце оранжевое 1 0,80 0,80
Mozoleva 34 Гном круглый, красный 1 0,80 0,80
Mozoleva 43 Грушевидный черри, желтый 1 1,50 1,50
Mozoleva 45 Де барао красный овальный 1 0,80 0,80
Mozoleva 50 Де барао оранжевый овальный 1 0,80 0,80
Mozoleva 50 Де барао розовый овальный 1 0,80 0,80
Mozoleva 51 Де барао царский 1 0,80 0,80
Mozoleva 49 Джина круглый, красный 1 0,80 0,80
Mozoleva 152 Хурма оранжевый, круглый 1 0,80 0,80
Mozoleva 156 Черный принц круглый 1 0,80 0,80
Mozoleva 166 Яблонька России круглый, красный 1 0,80 0,80
Mozoleva 5 Мовир 1 0,90 0,90
Mozoleva 6 Пионер 2 0,90 1,80
Mozoleva 12 Июньская 1 0,80 0,80
Mozoleva 1 Анастасия 1 1,40 1,40
Mozoleva 5 Богатырь (перец) 1 1,30 1,30
Mozoleva 6 Богдан 1 1,40 1,40
Mozoleva 7 Виктория 1 1,30 1,30
Mozoleva 10 Золотой юбилей 1 1,30 1,30
Mozoleva 12 Калифорнийское чудо 1 1,40 1,40
Mozoleva 17 Купон 1 1,30 1,30
Mozoleva 19 Оранжевое чудо 1 1,40 1,40
Mozoleva 24 Ред стар 1 1,40 1,40
Итого 26,80+10%=29,48 опл. 30.00
NataLiza 10 Банан оранжевый удлиненный 1 0,80 0,80
NataLiza 19 Буденовка крупный, плоскоокруглый 1 0,80 0,80
NataLiza 34 Гном круглый, красный 1 0,80 0,80
NataLiza 49 Джина круглый, красный 1 0,80 0,80
NataLiza 79 Красный охотник 1 0,80 0,80
NataLiza 145 Титан круглый, красный 1 0,70 0,70
NataLiza 156 Черный принц круглый 1 0,80 0,80
NataLiza 166 Яблонька России круглый, красный 1 0,80 0,80
Итого 6,30+10%=6,93 опл. 7.00
Natashya 10 Банан оранжевый удлиненный 1 0,80 0,80
Natashya 22 Бычье сердце оранжевое 1 0,80 0,80
Natashya 34 Гном круглый, красный 1 0,80 0,80
Natashya 42 Грушевидный черри, желтый 2 1,50 3,00
Natashya 49 Джина круглый, красный 1 0,80 0,80
Natashya 99 Московский деликатес красный, удлиненная сливка 1 0,80 0,80
Natashya 152 Хурма оранжевый, круглый 1 0,80 0,80
Natashya 166 Яблонька России круглый, красный 1 0,80 0,80
Итого 8,60+10%=9,46 опл. 10.00
nata-ver 22 Бычье сердце оранжевое 1 0,80 0,80
nata-ver 156 Черный принц круглый 1 0,80 0,80
nata-ver 14 Сельдерей монарх 2 0,90 1,80
Итого 3,40+10%=3,74
OLAY 49 Гвоздика Гренадин 4 1,00 4,00
OLAY 51 Гвоздика перистая 4 1,00 4,00
Итого 8,00+10%=8,80 опл.
Olya_K_ 49 Джина круглый, красный 2 0,80 1,60
Olya_K_ 50 Долгохранящийся круглый, оранжевый 2 0,80 1,60
Olya_K_ 55 Жабо F1 круглый, красный 1 1,30 1,30
Olya_K_ 64 Императорский круглый, красный 2 0,80 1,60
Olya_K_ 79 Красный охотник 2 0,80 1,60
Olya_K_ 82 Крымская роза грушевидный, темно-розовый 2 0,80 1,60
Olya_K_ 91 Машенька круглый, красный 2 0,80 1,60
Olya_K_ 99 Московский деликатес красный, удлиненная сливка 2 0,80 1,60
Olya_K_ 4 Летняя альфа 2 0,90 1,80
Olya_K_ 6 Пионер 2 0,90 1,80
Olya_K_ 7 Виктория 1 1,30 1,30
Olya_K_ 10 Золотой юбилей 1 1,30 1,30
Olya_K_ 17 Купон 1 1,30 1,30
Olya_K_ 19 Оранжевое чудо 1 1,40 1,40
Olya_K_ 21 Паланская бабура 1 1,30 1,30
Olya_K_ 24 Ред стар 1 1,40 1,40
Olya_K_ 3 Вера 1 0,80 0,80
Olya_K_ 158 Петуния гибридная розовая 1 1,00 1,00
Итого 25,90+10%=28,49 опл. 31.00