frutti 202 Алексеич F1 1 1,50 1,5
frutti 209 Анюта F1 1 3,70 3,7
frutti 213 Атлантис F1 (Голландия) 2 1,70 3,4
frutti 237 Журавленок F1 3 0,80 2,4
frutti 354 Амагер 1 0,80 0,8
frutti 365 Июньская 2 0,80 1,6
frutti 400 Пекинская Китайский великан 1 0,90 0,9
frutti 450 Сора (большой пакет) 1 2,80 2,8
frutti 510 Джамбо F1 (Италия) 1 1,80 1,8
frutti 528 Ранний красавчик 2 1,80 3,6
frutti 542 Батун 1 0,80 0,8
frutti 542 Батун 1 0,80 0,8
frutti 555 Лук на зелень 2 1,00 2
frutti 609 Московская зимняя (морковь) (большой пакет) 2 1,90 3,8
frutti 625 Шансон (Голландия) 1 1,50 1,5
frutti 628 Шантане (большой пакет) 2 1,90 3,8
frutti 636 Бордо (большой пакет) 1 1,90 1,9
frutti 640 Деликатесная (большой пакет) 1 1,70 1,7
frutti 658 Ривал (Польша) (большой пакет) 2 2,20 4,4
frutti 728 Амазонка 3 1,00 3
frutti 753 Украинская многоплодная 4 0,80 3,2
Итого 49,4*1,1=54,30 опл.
Gala R 47 Дамские пальчики удлиненный 2 0,80 1,6
Gala R 78 Каспар F1 (Голландия) красный, сливка 1 2,00 2
Gala R 204 Амур F1 (Голландия) 1 5,70 5,7
Gala R 257 Криспина F1 (Голландия) 3 3,70 11,1
Gala R 353 Агрессор F1 (Голландия) 4 2,20 8,8
Gala R 373 Король F1 2 2,00 4
Gala R 404 18 дней 2 0,80 1,6
Gala R 424 КБК 2 0,80 1,6
Gala R 427 Ледяная сосулька 1 0,80 0,8
Gala R 555 Лук на зелень 2 1,00 2
Gala R 607 Лосиноостровская (большой пакет) 1 1,90 1,9
Gala R 655 Опольская (Польша) (большой пакет) 1 2,20 2,2
Gala R 803 Урожайная петрушка 1 0,80 0,8
Gala R 1240 Пионовидная 1 0,90 0,9
Gala R 1241 Пломинь 1 0,90 0,9
Gala R 1264 Седая дама смесь 1 0,90 0,9
Итого 46,8*1,1=51,45 опл. 43,00+8,50 -0,05+1,30=1,25
Galo4ka 32 Волгоградец, круглый красный 1 0,75 0,75
Galo4ka 33 Волгоградский 323 круглый, красный 1 0,75 0,75
Galo4ka 39 Гном круглый, красный 1 0,80 0,8
Galo4ka 65 Загадка круглый, красный 1 1,10 1,1
Galo4ka 90 Красный охотник 1 0,80 0,8
Galo4ka 91 Кременчугский круглый, красный 1 0,75 0,75
Galo4ka 98 Любимый 1 0,75 0,75
Galo4ka 197 Ягодка F1, красный 2 1,50 3
Galo4ka 202 Алексеич F1 1 1,50 1,5
Galo4ka 213 Атлантис F1 (Голландия) 1 1,70 1,7
Galo4ka 219 Бригадный F1 1 0,80 0,8
Galo4ka 237 Журавленок F1 1 0,80 0,8
Galo4ka 261 Кустовой огурец 1 1,00 1
Galo4ka 317 Титус F1 (Польша) 1 0,80 0,8
Galo4ka 340 Пионер 1 1,00 1
Galo4ka 341 Робер 1 1,00 1
Galo4ka 343 Снежный шар 1 1,00 1
Galo4ka 358 Брауншвейгская 1 0,80 0,8
Galo4ka 365 Июньская 1 0,80 0,8
Galo4ka 400 Пекинская Китайский великан 1 0,90 0,9
Galo4ka 417 Жара 1 0,80 0,8
Galo4ka 419 Заря 1 0,80 0,8
Galo4ka 463 Богдан 1 1,40 1,4
Galo4ka 479 Оранжевое чудо 1 1,40 1,4
Galo4ka 486 Черный кардинал 1 1,30 1,3
Galo4ka 505 Белогор F1 1 1,50 1,5
Galo4ka 510 Джамбо F1 (Италия) 1 1,80 1,8
Galo4ka 516 Кавили F1 (Голландия) 1 3,70 3,7
Galo4ka 576 Амстердамская 1 0,80 0,8
Galo4ka 588 Артек 1 0,80 0,8
Galo4ka 579 Без сердцевины 1 0,80 0,8
Galo4ka 588 Витаминная 6 морковь (большой пакет) 1 1,90 1,9
Galo4ka 596 Королева осени 1 0,80 0,8
Galo4ka 616 Оленка 1 0,80 0,8
Galo4ka 624 Флакко (большой пакет) 1 2,40 2,4
Galo4ka 635 Бордо 1 0,80 0,8
Galo4ka 637 Борщевая 1 0,80 0,8
Galo4ka 639 Деликатесная 1 0,80 0,8
Galo4ka 654 Ноховская 1 0,80 0,8
Galo4ka 991 Гвоздика Гренадин 1 1,00 1
Galo4ka 1150 Портулак махровый (смесь) 2 1,00 2
Итого 48*1,10=52,8 опл. 52,00 +0,80
Gogmen 353 Агрессор F1 (Голландия) 1 2,20 2,2
Gogmen 936 Алиссум 2 0,90 1,8
Gogmen 1080 Лобелия (коврик) 2 0,90 1,8
Gogmen 1178 Цинерария 2 0,90 1,8
Итого 7,6*1,1=8,35 опл.
goroghanka 202 Алексеич F1 1 1,50 1,5
goroghanka 335 Аметист F1 1 1,70 1,7
goroghanka 341 Робер 1 1,00 1
goroghanka 358 Брауншвейгская 1 0,80 0,8
goroghanka 364 Золотой гектар 1 0,80 0,8
goroghanka 377 Московская поздняя (капуста) 1 0,80 0,8
goroghanka 393 Брюссельская 1 0,85 0,85
goroghanka 400 Пекинская Китайский великан 1 0,90 0,9
goroghanka 406 Афродита 1 0,80 0,8
goroghanka 427 Ледяная сосулька 1 0,80 0,8
goroghanka 433 Покер (Голландия) 1 1,30 1,3
goroghanka 434 Ранний красный редис 1 0,80 0,8
goroghanka 510 Джамбо F1 (Италия) 1 1,80 1,8
goroghanka 531 Цуккини Аэронавт 1 1,00 1
goroghanka 542 Батун 1 0,80 0,8
goroghanka 577 Амстердамская (большой пакет) 1 2,20 2,2
goroghanka 579 Без сердцевины 1 0,80 0,8
goroghanka 610 Нантская 1 0,80 0,8
goroghanka 636 Бордо (большой пакет) 1 1,90 1,9
goroghanka 763 Кресс салат 1 0,80 0,8
goroghanka 772 Рукола 2 1,30 2,6
goroghanka 778 Шпинат 1 0,80 0,8
goroghanka 782 Щавель широколистный 1 0,80 0,8
goroghanka 820 Базилик фиолетовый 1 0,80 0,8
goroghanka 825 Кинза (кориандр) 4 0,80 3,2
goroghanka 831 Укроп Аллигатор 1 0,80 0,8
goroghanka 844 Горчица листовая 1 0,80 0,8
goroghanka 857 Розмарин 1 2,00 2
goroghanka 862 Эстрагон 1 0,90 0,9
goroghanka 866 Вигна китайская 1 1,90 1,9
goroghanka 873 Горох сахарный (большой пакет) 1 1,50 1,5
goroghanka 895 Кукуруза сахарная Шеба F1 1 1,00 1
Итого 39,25*1,1=43,15 опл. +1,30
IriskaK 749 Тыква Титан 2 1,30 2,6
IriskaK 772 Рукола 3 1,30 3,9
IriskaK 817 Базилик зеленый 2 0,80 1,6
IriskaK 820 Базилик фиолетовый 2 0,80 1,6
IriskaK 877 Фасоль спаржевая желтая (большой пакет) 2 2,50 5
IriskaK 892 Кукуруза поп-корн 3 0,80 2,4
IriskaK 952 Бархатцы Гном 2 0,90 1,8
IriskaK 1182 Циния Вишневая королева 1 1,00 1
IriskaK 1194 Циния Калифорнийский гигант 1 1,00 1
IriskaK 1197 Циния розово-сиреневая (Лунный камень) 1 1,00 1
IriskaK 1208 Анелька 2 0,90 1,8
IriskaK 1210 Белый шар астра 2 0,90 1,8
IriskaK 1211 Бордюрная астра 2 0,90 1,8
IriskaK 1213 Галина 1 0,90 0,9
IriskaK 1215 Голдшац 2 0,90 1,8
IriskaK 1216 Голубой вихрь 2 0,90 1,8
IriskaK 1217 Дракон белый (большой пакет) 1 1,30 1,3
IriskaK 1223 Золотой шар 1 1,00 1
IriskaK 1241 Пломинь 2 0,90 1,8
IriskaK 1245 Помпон солнечный 2 1,00 2
IriskaK 1255 Ротер Эдельштайн 2 0,90 1,8
IriskaK 1257 Румянец девушки 2 0,90 1,8
IriskaK 1264 Седая дама смесь 2 0,90 1,8
Итого 43,3*1,1=47,60 опл 45,00 +2,60
iro4ka1986 991 Гвоздика Гренадин 1 1,00 1
Итого 1*1,1=1,10 -2,63
kanafetka 555 Лук на зелень 2 1,00 2
kanafetka 1026 Ипомея голубая 5 1,20 6
kanafetka 1028 Ипомея Карнавалы в Венеции смесь 2 1,20 2,4
Итого 10,4*1,1=11,44 опл.
KARNA 941 Альпийская горка 1 1,20 1,2
KARNA 945 Арктотис 1 1,50 1,5
KARNA 947 Бархатцы Арлекин 1 1,00 1
KARNA 958 Бархатцы Оранжевый снег 1 1,50 1,5
KARNA 976 Веселые ребята (смесь) 1 1,20 1,2
KARNA 983 Виола Скарлет 1 1,20 1,2
KARNA 989 Гацания 1 2,00 2
KARNA 1014 Годеция 1 0,90 0,9
KARNA 1095 Мальва (смесь) 1 1,30 1,3
KARNA 1127 Петуния ампельная смесь 1 1,00 1
KARNA 1151 Портулак махровый Воздушный зефир смесь 1 1,10 1,1
KARNA 1155 Сальвия 1 1,70 1,7
KARNA 1178 Цинерария 1 0,90 0,9
KARNA 1194 Циния Калифорнийский гигант 1 1,00 1
KARNA 1221 Дракон смесь (большой пакет) 1 1,30 1,3
KARNA 1252 Принцесса Марча 1 0,90 0,9
KARNA 1264 Седая дама смесь 1 0,90 0,9
Итого 20,6*1,1=22,65 опл.
kashtanka_zg 23 Бычье сердце вишнево-красный 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 24 Бычье сердце желтое 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 25 Бычье сердце оранжевое 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 32 Волгоградец, круглый красный 2 0,75 1,5
kashtanka_zg 39 Гном круглый, красный 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 49 Де барао красный овальный 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 50 Де барао золотой 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 51 Де барао оранжевый овальный 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 54 Де барао царский 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 55 Де барао черный овальный 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 90 Красный охотник 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 178 Хурма оранжевый, круглый 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 185 Черный принц круглый 4 0,80 3,2
kashtanka_zg 202 Алексеич F1 2 1,50 3
kashtanka_zg 204 Амур F1 (Голландия) 2 5,70 11,4
kashtanka_zg 206 Анулька F1 1 0,80 0,8
kashtanka_zg 206 Анулька F1 1 0,80 0,8
kashtanka_zg 209 Анюта F1 2 3,70 7,4
kashtanka_zg 211 Апрельский F1 2 1,90 3,8
kashtanka_zg 212 Астерикс F1 (Голландия) 2 1,70 3,4
kashtanka_zg 213 Атлантис F1 (Голландия) 2 1,70 3,4
kashtanka_zg 214 Аякс F1 (Голландия) 2 2,50 5
kashtanka_zg 217 Бианка F1 (Голландия) 2 3,70 7,4
kashtanka_zg 219 Бригадный F1 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 223 Верные друзья F1 2 3,70 7,4
kashtanka_zg 224 Взгляд F1 2 1,40 2,8
kashtanka_zg 229 Гектор F1 (Голландия) 2 2,20 4,4
kashtanka_zg 233 Делпина F1 (Голландия) 2 3,90 7,8
kashtanka_zg 235 Дружная семейка F1 2 3,70 7,4
kashtanka_zg 237 Журавленок F1 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 254 Конкурент 2 0,85 1,7
kashtanka_zg 257 Криспина F1 (Голландия) 2 3,70 7,4
kashtanka_zg 284 Настоящий полковник F1 2 3,70 7,4
kashtanka_zg 285 Наташа F1 (Голландия) 2 1,80 3,6
kashtanka_zg 315 Струмок F1 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 317 Титус F1 (Польша) 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 324 Феникс + 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 327 Цезар F1 (Польша) 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 332 Юлиан F1 (Польша) 2 1,00 2
kashtanka_zg 468 Золотой юбилей 1 1,30 1,3
kashtanka_zg 470 Калифорнийское чудо 2 1,40 2,8
kashtanka_zg 481 Паланская бабура 1 1,30 1,3
kashtanka_zg 481 Паланская бабура 1 1,30 1,3
kashtanka_zg 486 Черный кардинал 4 1,30 5,2
kashtanka_zg 496 Бибо F1 (Голландия) белый 2 2,50 5
kashtanka_zg 497 Вера 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 498 Гандия (Испания) 2 1,10 2,2
kashtanka_zg 505 Белогор F1 2 1,50 3
kashtanka_zg 510 Джамбо F1 (Италия) 2 1,80 3,6
kashtanka_zg 528 Ранний красавчик 2 1,80 3,6
kashtanka_zg 576 Амстердамская 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 583 Артек 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 609 Московская зимняя (морковь) (большой пакет) 2 1,90 3,8
kashtanka_zg 616 Оленка 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 618 Перфекция (Польша) 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 622 Тип-Топ (Голландия) 2 1,40 2,8
kashtanka_zg 624 Флакко (большой пакет) 2 2,40 4,8
kashtanka_zg 625 Шансон (Голландия) 2 1,50 3
kashtanka_zg 629 Шантане Ред Коред 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 632 Яскрава (большой пакет) 2 2,20 4,4
kashtanka_zg 635 Бордо 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 637 Борщевая 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 639 Деликатесная 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 655 Опольская (Польша) (большой пакет) 2 2,20 4,4
kashtanka_zg 657 Ривал (Польша) 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 660 Цилиндра 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 728 Амазонка 2 1,00 2
kashtanka_zg 729 Арабатская 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 737 Кавбуз 2 1,20 2,4
kashtanka_zg 746 Тыква Голосеменная 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 756 Австралийский желтый 2 1,00 2
kashtanka_zg 757 Айсберг 2 1,30 2,6
kashtanka_zg 775 Салат Снежинка 2 0,90 1,8
kashtanka_zg 793 Гигант Италии (большой пакет) 2 2,20 4,4
kashtanka_zg 796 Петрушка листовая 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 803 Урожайная петрушка 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 817 Базилик зеленый 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 820 Базилик фиолетовый 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 831 Укроп Аллигатор 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 832 Укроп Аллигатор (большой пакет) 2 2,20 4,4
kashtanka_zg 835 Укроп Супердукат 2 0,80 1,6
kashtanka_zg 869 Горох Адагумский (большой пакет) 4 1,50 6
kashtanka_zg 871 Горох Альфа(большой пакет) 3 1,50 4,5
kashtanka_zg 873 Горох сахарный (большой пакет) 4 1,50 6
kashtanka_zg 891 Кукуруза деликатесная(большой пакет) 4 1,90 7,6
kashtanka_zg 894 Кукуруза сахарная (большой пакет) 4 1,90 7,6
kashtanka_zg 895 Кукуруза сахарная Шеба F1 4 1,00 4
kashtanka_zg 906 Трава газонная (большой пакет) 2 2,20 4,4
kashtanka_zg 936 Алиссум 2 0,90 1,8
kashtanka_zg 941 Альпийская горка 2 1,20 2,4
kashtanka_zg 945 Арктотис 2 1,50 3
kashtanka_zg 947 Бархатцы Арлекин 2 1,00 2
kashtanka_zg 948 Бархатцы белые 2 3,00 6
kashtanka_zg 951 Бархатцы Кармен 2 0,90 1,8
kashtanka_zg 953 Бархатцы Голд Копфен 2 0,90 1,8
kashtanka_zg 968 Василек (смесь) 2 0,90 1,8
kashtanka_zg 976 Веселые ребята (смесь) 2 1,20 2,4
kashtanka_zg 977 Виола (анютины глазки) 1 1,00 1
kashtanka_zg 991 Гвоздика Гренадин 2 1,00 2
kashtanka_zg 1015 Горошек душистый (смесь) 2 1,30 2,6
kashtanka_zg 1023 Зимний букет (сухоцветы) 2 0,90 1,8
kashtanka_zg 1028 Ипомея Карнавалы в Венеции смесь 2 1,20 2,4
kashtanka_zg 1065 Лаватера 2 1,00 2
kashtanka_zg 1080 Лобелия (коврик) 2 0,90 1,8
kashtanka_zg 1095 Мальва (смесь) 2 1,30 2,6
kashtanka_zg 1102 Маттиола (большой пакет) 2 2,40 4,8
kashtanka_zg 1109 Настурция 2 1,00 2
kashtanka_zg 1147 Подсолнух махровый Медвежонок 2 0,90 1,8
kashtanka_zg 1148 Подсолнух Лето 2 1,00 2
kashtanka_zg 1150 Портулак махровый (смесь) 2 1,00 2
kashtanka_zg 1151 Портулак махровый Воздушный зефир смесь 2 1,10 2,2
kashtanka_zg 1205 Эшшольция абрикосовая 2 1,00 2
kashtanka_zg 1207 Американская красавица 2 0,90 1,8
kashtanka_zg 1212 Букетная 2 0,90 1,8
Итого 332,4*1,1=365,60 опл. 365,00 +0,60
katerinastar 24 Бычье сердце желтое 1 0,80 0,8
katerinastar 54 Де барао царский 1 0,80 0,8
katerinastar 99 Ляна круглый, красный 2 0,75 1,5
katerinastar 154 Санька 2 0,80 1,6
katerinastar 204 Амур F1 (Голландия) 1 5,70 5,7
katerinastar 206 Анулька F1 1 0,80 0,8
katerinastar 211 Апрельский F1 1 1,90 1,9
katerinastar 213 Атлантис F1 (Голландия) 1 1,70 1,7
katerinastar 214 Аякс F1 (Голландия) 1 2,50 2,5
katerinastar 257 Криспина F1 (Голландия) 1 3,70 3,7
katerinastar 356 Белоснежка 1 0,80 0,8
katerinastar 377 Московская поздняя (капуста) 2 0,80 1,6
katerinastar 385 Украинская осень 1 0,80 0,8
katerinastar 405 18 дней (большой пакет) 2 2,20 4,4
katerinastar 509 Грибовский кабачок (большой пакет) 1 2,70 2,7
katerinastar 580 Без сердцевины (большой пакет) 1 2,20 2,2
katerinastar 586 Вита лонга (Голландия)(большой пакет) 1 3,40 3,4
katerinastar 595 Коралл (Польша) (большой пакет) 1 2,20 2,2
katerinastar 636 Бордо (большой пакет) 1 1,90 1,9
katerinastar 644 Египетская плоская (большой пакет) 2 1,90 3,8
katerinastar 657 Ривал (Польша) 1 0,80 0,8
katerinastar 673 Кримсон свит (Голландия) 2 1,00 2
katerinastar 698 Банановая F1 1 1,90 1,9
katerinastar 701 Бухарка 1 1,00 1
katerinastar 771 Одесский кучерявец(большой пакет) 3 3,00 9
katerinastar 832 Укроп Аллигатор (большой пакет) 1 2,20 2,2
katerinastar 839 Укроп Кустовой (большой пакет) 2 2,20 4,4
katerinastar 847 Земляника Александрия 3 1,90 5,7
katerinastar 854 Мята перечная 1 0,80 0,8
katerinastar 894 Кукуруза сахарная (большой пакет) 4 1,90 7,6
katerinastar 906 Трава газонная (большой пакет) 2 2,20 4,4
katerinastar 1222 Дракон фиолетовый (большой пакет) 1 1,30 1,3
katerinastar 1241 Пломинь 1 0,90 0,9
katerinastar 1264 Седая дама смесь 1 0,90 0,9
+горох 1,5*3*1,1=4,95
+морковь (1,9+2,2)*1,1=4,51
Итого 87,70*1,1=96,45 опл. 102,00 -5,55-2,20(свит кримсон)+4,95+4,51=+1,75
katja 400 Пекинская Китайский великан 1 0,90 0,9
katja 1257 Румянец девушки 1 0,90 0,9
Итого 1,8*1,1=1,98 опл.