По цене уточните?мне нужно 5 п,2 сыровяленных и 3 сырокопченой,по сколько они грамм ?
Сырокопченые колбасы
1 Салямі Кримська 0,27 - 148.62
2 Банкетна 0,3 - 130.86
2 Альпійська 0,3 130.86
3 Софіївська 0,3 130.86
4 Старокиївська 0,27 - 142.68
5. Салями Италия - 0,27 142.74
6 Махан по-татарськи 0,27 146.94
7 Празька 0,27 140.58
8 Австрійська 0,27 142.74
9 Президентська 0,27 152.58
10 Брауншвейгська, ДСТУ 0,3 181.98
11 Московська, ДСТУ 0,3 204.42
Сыровяленные
Фует Імперіал Д40 (білкова) (без плісняви)(дерев.коробка). 0,23 216.72
Фует де Іберіко Д40 (білкова) (без плісняви)(дерев.коробка) 0,23 215.22
Фует де Хамон Д40 (білкова) (без плісняви)(дерев.коробка). 0,23 218.64